FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 08/11/2026 |
| Último Precio | 427,12 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 24,77 % | 22,15 % |
| Alpha | 24,80 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 48,35 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,74 % | 13,90 % | |
| Mayor caída | -8,38 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 20 semanas | 8 semanas | |
| Correlación | -0,08 | 1 | |
| Downside risk | 10,88 % | 7,06 % | |
| Beta | -0,1 | 1 | |
| Bull Beta | -0,29 | 1 | |
| Bear Beta | 0,65 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,6 | 1,67 | |
| Sharpe | 1,28 | 1,47 | |
| Calmar | -2,71 | -2,71 | |
| Sortino | 2,08 | 2,9 | |
| Tracking error | 23,18 % | 0,00 % | |
| Treynor | -2,19 | 0,21 | |
| Information Ratio | 0,09 | 0 |


