FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 376,48 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 9,92 % | 32,09 % |
| Alpha | -2,68 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 44,45 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,25 % | 11,91 % | |
| Mayor caída | -9,43 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 31 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,3 | 1 | |
| Downside risk | 11,81 % | 6,07 % | |
| Beta | 0,43 | 1 | |
| Bull Beta | 0,24 | 1 | |
| Bear Beta | 0,88 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,06 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,23 | 2,28 | |
| Sharpe | 0,56 | 2,4 | |
| Calmar | -1,03 | -3,77 | |
| Sortino | 0,82 | 4,7 | |
| Tracking error | 17,62 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,22 | 0,29 | |
| Information Ratio | -1,06 | 0 |


