Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.02% | 0.02% |
| Alpha | 0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.00% | 0.00% |
| Mayor caída | 0.00% | 0.00% |
| Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas |
| Correlación | 0.25 | 1.00 |
| Downside risk | — | — |
| Beta | 0.55 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.55 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.55 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | — | — |
| Sharpe | 43.63 | 119.80 |
| Calmar | — | — |
| Sortino | — | — |
| Tracking Error | 0.00% | 0.00% |
| Treynor | 0.03 | 0.02 |
| Info. Ratio | -10.55 | 0.00 |
52 / 100
AXA TRESOR COURT TERME
Mercado Monetario Corto Plazo EUR