Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.06% | 0.11% |
| Alpha | 0.05% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.06% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 18 semanas | 11 semanas |
| Correlación | 0.01 | 1.00 |
| Downside risk | 0.03% | 0.07% |
| Beta | 0.01 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.02 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.06 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.35 | 3.09 |
| Sharpe | 0.86 | 1.60 |
| Calmar | -1.42 | -3.06 |
| Sortino | 1.68 | 1.60 |
| Tracking Error | 0.09% | 0.00% |
| Treynor | 4.50 | 0.11 |
| Info. Ratio | -0.59 | 0.00 |
64 / 100
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE
Alt - Long/Short RV Europa