Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.25% | 0.10% |
| Alpha | 0.12% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.13% | 0.08% |
| Mayor caída | -0.06% | -0.05% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 9 semanas |
| Correlación | 0.79 | 1.00 |
| Downside risk | 0.09% | 0.04% |
| Beta | 1.26 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.15 | 1.00 |
| Bear Beta | 2.01 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.99 | 1.52 |
| Sharpe | 1.88 | 1.18 |
| Calmar | -4.43 | -1.83 |
| Sortino | 2.77 | 2.42 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | 0.20 | 0.10 |
| Info. Ratio | 1.80 | 0.00 |
65 / 100
NINETY ONE GS - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET
Mixtos Global Emergentes