ALLIANZ GLOBAL MULTI "IT" (USD) A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU1480269551 |
| Fecha del Último Precio | 06/08/2026 |
| Último Precio | 1.372,60 USD |
| Divisa | USD |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 5,03 % | 3,26 % |
| Alpha | 3,62 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Flexible Global-USD Cubierto | 69,81 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 1,70 % | 2,45 % | |
| Mayor caída | -1,68 % | -1,50 % | |
| Tiempo de recuperación | 14 semanas | 15 semanas | |
| Correlación | 0,61 | 1 | |
| Downside risk | 1,31 % | 1,17 % | |
| Beta | 0,43 | 1 | |
| Bull Beta | 0,22 | 1 | |
| Bear Beta | 0,27 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,45 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,63 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 4.000.000,00 USD |
| Aportación adicional mínima | 0,00 USD |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 2 |
| Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 2,66 | 1,59 | |
| Sharpe | 2,96 | 1,34 | |
| Calmar | -2,98 | -2,18 | |
| Sortino | 3,83 | 2,79 | |
| Tracking error | 1,92 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,12 | 0,03 | |
| Information Ratio | 0,9 | 0 |


