Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.02% | -0.01% |
| Alpha | 0.02% | -0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.00% | 0.09% |
| Mayor caída | -0.00% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 7 semanas | 29 semanas |
| Correlación | 0.14 | 1.00 |
| Downside risk | 0.00% | 0.09% |
| Beta | 0.01 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.01 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.00 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 4.77 | 0.96 |
| Sharpe | 4.63 | -0.06 |
| Calmar | -4.93 | 0.07 |
| Sortino | 6.58 | -0.06 |
| Tracking Error | 0.09% | 0.00% |
| Treynor | 3.05 | -0.01 |
| Info. Ratio | 0.31 | 0.00 |
70 / 100
MS INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND DURATION H
RF Deuda Corporativa EUR