Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.00% | 0.00% |
| Alpha | -0.00% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.03% | 0.03% |
| Mayor caída | -0.02% | -0.02% |
| Tiempo de recuperación | 29 semanas | 16 semanas |
| Correlación | 0.83 | 1.00 |
| Downside risk | 0.02% | 0.02% |
| Beta | 0.81 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.82 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.74 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.97 | 1.03 |
| Sharpe | -0.08 | 0.07 |
| Calmar | 0.11 | -0.10 |
| Sortino | -0.14 | 0.12 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | -0.00 | 0.00 |
| Info. Ratio | -0.27 | 0.00 |
72 / 100
VANGUARD GLOBAL SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX
RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto