Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.02% | 0.02% |
| Alpha | -0.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.02% |
| Mayor caída | -0.02% | -0.02% |
| Tiempo de recuperación | 35 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.55 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.01% |
| Beta | 0.33 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.19 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.33 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.64 | 1.30 |
| Sharpe | -1.20 | 0.69 |
| Calmar | 0.90 | -0.70 |
| Sortino | -1.61 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | -0.05 | 0.02 |
| Info. Ratio | -1.70 | 0.00 |
71 / 100
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND
RF Bonos Alto Rendimiento EUR