Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.27% | 0.15% |
| Alpha | 0.17% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.17% | 0.20% |
| Mayor caída | -0.10% | -0.10% |
| Tiempo de recuperación | 24 semanas | 23 semanas |
| Correlación | 0.77 | 1.00 |
| Downside risk | 0.12% | 0.12% |
| Beta | 0.65 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.58 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.69 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.74 | 1.31 |
| Sharpe | 1.57 | 0.74 |
| Calmar | -2.80 | -1.49 |
| Sortino | 2.20 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.13% | 0.00% |
| Treynor | 0.41 | 0.15 |
| Info. Ratio | 0.94 | 0.00 |
65 / 100
POLAR CAPITAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
RV Sector Tecnología