FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 01/02/2026 |
| Último Precio | 359,35 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -1,26 % | 21,64 % |
| Alpha | -21,98 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 43,59 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 24,54 % | 12,79 % | |
| Mayor caída | -18,39 % | -11,19 % | |
| Tiempo de recuperación | 41 semanas | 14 semanas | |
| Correlación | 0,54 | 1 | |
| Downside risk | 24,00 % | 11,25 % | |
| Beta | 1,03 | 1 | |
| Bull Beta | 0,33 | 1 | |
| Bear Beta | 2,09 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,06 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,98 | 1,77 | |
| Sharpe | -0,05 | 1,57 | |
| Calmar | 0,07 | -1,79 | |
| Sortino | -0,05 | 1,78 | |
| Tracking error | 20,50 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,01 | 0,2 | |
| Information Ratio | -1,04 | 0 |

