FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 410,59 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 15,36 % | 22,81 % |
| Alpha | 16,05 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 44,30 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,37 % | 13,86 % | |
| Mayor caída | -8,38 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 20 semanas | 8 semanas | |
| Correlación | -0,05 | 1 | |
| Downside risk | 10,45 % | 7,10 % | |
| Beta | -0,07 | 1 | |
| Bull Beta | -0,23 | 1 | |
| Bear Beta | 0,47 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,36 | 1,7 | |
| Sharpe | 0,84 | 1,52 | |
| Calmar | -1,75 | -2,78 | |
| Sortino | 1,4 | 2,96 | |
| Tracking error | 22,57 % | 0,00 % | |
| Treynor | -2,17 | 0,21 | |
| Information Ratio | -0,28 | 0 |


