FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 07/09/2026 |
| Último Precio | 389,67 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 15,98 % | 22,51 % |
| Alpha | 12,00 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 40,68 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 16,82 % | 12,84 % | |
| Mayor caída | -8,38 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 20 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,12 | 1 | |
| Downside risk | 10,91 % | 7,19 % | |
| Beta | 0,15 | 1 | |
| Bull Beta | 0,02 | 1 | |
| Bear Beta | 0,65 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,39 | 1,75 | |
| Sharpe | 0,9 | 1,62 | |
| Calmar | -1,81 | -2,75 | |
| Sortino | 1,39 | 2,89 | |
| Tracking error | 19,74 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,99 | 0,21 | |
| Information Ratio | -0,28 | 0 |


