Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.22% | 0.18% |
| Alpha | 0.06% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.17% | 0.17% |
| Mayor caída | -0.06% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 6 semanas | 11 semanas |
| Correlación | 0.93 | 1.00 |
| Downside risk | 0.09% | 0.07% |
| Beta | 0.90 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.87 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.04 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.58 | 1.41 |
| Sharpe | 1.33 | 1.03 |
| Calmar | -3.75 | -2.23 |
| Sortino | 2.53 | 2.51 |
| Tracking Error | 0.06% | 0.00% |
| Treynor | 0.25 | 0.18 |
| Info. Ratio | 0.71 | 0.00 |
67 / 100
NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND
RV USA Cap. Pequeña