Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 22.08% | 27.38% |
| Alpha | 6.87% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 15.68% | 19.14% |
| Mayor caída | -7.02% | -8.51% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.68 | 1.00 |
| Downside risk | 9.80% | 9.89% |
| Beta | 0.56 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.46 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.80 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.67 | 1.65 |
| Sharpe | 1.41 | 1.43 |
| Calmar | -3.15 | -3.22 |
| Sortino | 2.25 | 2.77 |
| Tracking Error | 0.14% | 0.00% |
| Treynor | 0.40 | 0.27 |
| Info. Ratio | -0.37 | 0.00 |
66 / 100
MAN JAPAN CORE ALPHA EQUITY
RV Japón Cap. Grande