Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.20% | 0.18% |
| Alpha | 0.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.19% | 0.17% |
| Mayor caída | -0.08% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 11 semanas | 11 semanas |
| Correlación | 0.91 | 1.00 |
| Downside risk | 0.10% | 0.07% |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.83 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.04 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.43 | 1.41 |
| Sharpe | 1.05 | 1.03 |
| Calmar | -2.51 | -2.23 |
| Sortino | 2.02 | 2.51 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | 0.20 | 0.18 |
| Info. Ratio | 0.25 | 0.00 |
67 / 100
NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND
RV USA Cap. Pequeña