Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.06% | 0.11% |
| Alpha | 0.07% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.03% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.02% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 11 semanas |
| Correlación | -0.26 | 1.00 |
| Downside risk | 0.02% | 0.07% |
| Beta | -0.13 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.04 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.19 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.87 | 3.12 |
| Sharpe | 1.68 | 1.63 |
| Calmar | -2.75 | -3.14 |
| Sortino | 3.21 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | -0.45 | 0.11 |
| Info. Ratio | -0.66 | 0.00 |
63 / 100
H2O ADAGIO
Alt - Global Macro