Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.03% | 0.15% |
| Alpha | 0.03% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.05% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.03% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 17 semanas | 5 semanas |
| Correlación | -0.01 | 1.00 |
| Downside risk | 0.03% | 0.09% |
| Beta | -0.01 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.10 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.31 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.22 | 4.58 |
| Sharpe | 0.55 | 2.22 |
| Calmar | -0.89 | -4.27 |
| Sortino | 0.81 | 1.78 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | -4.77 | 0.15 |
| Info. Ratio | -1.49 | 0.00 |
63 / 100
H2O ADAGIO
Alt - Global Macro