Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.00% | -1.59% |
| Alpha | 0.86% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 1.70% | 2.59% |
| Mayor caída | -1.48% | -2.92% |
| Tiempo de recuperación | 29 semanas | 29 semanas |
| Correlación | 0.82 | 1.00 |
| Downside risk | 1.19% | 1.52% |
| Beta | 0.54 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.60 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.67 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.00 | 0.81 |
| Sharpe | 0.00 | -0.61 |
| Calmar | 0.00 | 0.54 |
| Sortino | 0.00 | -1.05 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | 0.00 | -0.02 |
| Info. Ratio | 1.04 | 0.00 |
69 / 100
M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT
RF Flexible Global-EUR Cubierto