Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 1.64% | -1.78% |
| Alpha | 2.19% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 1.90% | 2.57% |
| Mayor caída | -1.83% | -3.13% |
| Tiempo de recuperación | 19 semanas | 30 semanas |
| Correlación | 0.42 | 1.00 |
| Downside risk | 1.15% | 1.50% |
| Beta | 0.31 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.01 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.56 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.37 | 0.79 |
| Sharpe | 0.86 | -0.69 |
| Calmar | -0.89 | 0.57 |
| Sortino | 1.42 | -1.19 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | 0.05 | -0.02 |
| Info. Ratio | 1.39 | 0.00 |
69 / 100
M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT
RF Flexible Global-EUR Cubierto