Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 10.41% | 15.74% |
| Alpha | -3.06% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 13.70% | 12.66% |
| Mayor caída | -7.92% | -8.31% |
| Tiempo de recuperación | 13 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.79 | 1.00 |
| Downside risk | 7.74% | 6.87% |
| Beta | 0.86 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.80 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.84 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.29 | 1.55 |
| Sharpe | 0.76 | 1.24 |
| Calmar | -1.31 | -1.89 |
| Sortino | 1.34 | 2.29 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | 0.12 | 0.16 |
| Info. Ratio | -0.62 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande