Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.14% | 0.17% |
| Alpha | -0.04% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.15% | 0.13% |
| Mayor caída | -0.08% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 14 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.86 | 1.00 |
| Downside risk | 0.08% | 0.07% |
| Beta | 1.05 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.93 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.04 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.37 | 1.59 |
| Sharpe | 0.90 | 1.32 |
| Calmar | -1.67 | -1.99 |
| Sortino | 1.68 | 2.41 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | 0.13 | 0.17 |
| Info. Ratio | -0.38 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande