Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.14% | 0.16% |
| Alpha | -0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.12% | 0.13% |
| Mayor caída | -0.08% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.94 | 1.00 |
| Downside risk | 0.08% | 0.07% |
| Beta | 0.92 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.75 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.02 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.45 | 1.55 |
| Sharpe | 1.10 | 1.24 |
| Calmar | -1.81 | -1.89 |
| Sortino | 1.80 | 2.29 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | 0.15 | 0.16 |
| Info. Ratio | -0.47 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande