Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 15.66% | 16.53% |
| Alpha | -2.50% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 15.42% | 12.56% |
| Mayor caída | -7.46% | -8.31% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.90 | 1.00 |
| Downside risk | 8.98% | 6.87% |
| Beta | 1.10 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.98 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.01 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.43 | 1.59 |
| Sharpe | 1.02 | 1.32 |
| Calmar | -2.10 | -1.99 |
| Sortino | 1.74 | 2.41 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | 0.14 | 0.17 |
| Info. Ratio | -0.13 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande