Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.05% | 0.11% |
| Alpha | 0.06% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.07% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 11 semanas |
| Correlación | -0.03 | 1.00 |
| Downside risk | 0.04% | 0.07% |
| Beta | -0.03 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.03 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.40 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.29 | 3.12 |
| Sharpe | 0.69 | 1.63 |
| Calmar | -1.35 | -3.14 |
| Sortino | 1.20 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.10% | 0.00% |
| Treynor | -1.47 | 0.11 |
| Info. Ratio | -0.60 | 0.00 |
64 / 100
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE
Alt - Long/Short RV Europa