Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.13% | 0.11% |
| Alpha | 0.17% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.10% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 13 semanas | 11 semanas |
| Correlación | -0.25 | 1.00 |
| Downside risk | 0.06% | 0.07% |
| Beta | -0.35 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.20 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.76 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.67 | 3.12 |
| Sharpe | 1.38 | 1.63 |
| Calmar | -3.68 | -3.14 |
| Sortino | 2.30 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.13% | 0.00% |
| Treynor | -0.39 | 0.11 |
| Info. Ratio | 0.17 | 0.00 |
64 / 100
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE
Alt - Long/Short RV Europa