Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.01% | 0.11% |
| Alpha | 0.03% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.05% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.05% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 16 semanas | 11 semanas |
| Correlación | -0.17 | 1.00 |
| Downside risk | 0.03% | 0.07% |
| Beta | -0.13 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.04 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.27 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.08 | 3.12 |
| Sharpe | 0.21 | 1.63 |
| Calmar | -0.24 | -3.14 |
| Sortino | 0.36 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.09% | 0.00% |
| Treynor | -0.09 | 0.11 |
| Info. Ratio | -1.07 | 0.00 |
63 / 100
H2O ADAGIO
Alt - Global Macro