Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 11.75% | 15.74% |
| Alpha | -5.06% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 16.00% | 12.66% |
| Mayor caída | -9.30% | -8.31% |
| Tiempo de recuperación | 13 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.85 | 1.00 |
| Downside risk | 8.34% | 6.87% |
| Beta | 1.07 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.14 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.75 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.30 | 1.55 |
| Sharpe | 0.73 | 1.24 |
| Calmar | -1.26 | -1.89 |
| Sortino | 1.41 | 2.29 |
| Tracking Error | 0.09% | 0.00% |
| Treynor | 0.11 | 0.16 |
| Info. Ratio | -0.47 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande