Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.08% | 0.02% |
| Alpha | -0.10% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.35% | 0.32% |
| Mayor caída | -0.38% | -0.34% |
| Tiempo de recuperación | 42 semanas | 41 semanas |
| Correlación | 0.98 | 1.00 |
| Downside risk | 0.39% | 0.34% |
| Beta | 1.05 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.93 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.16 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.89 | 1.02 |
| Sharpe | -0.24 | 0.05 |
| Calmar | 0.21 | -0.05 |
| Sortino | -0.21 | 0.05 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | -0.08 | 0.02 |
| Info. Ratio | -1.38 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande