Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 7.41% | 15.74% |
| Alpha | -8.47% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 14.99% | 12.66% |
| Mayor caída | -10.20% | -8.31% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.85 | 1.00 |
| Downside risk | 9.21% | 6.87% |
| Beta | 1.01 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.91 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.97 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.19 | 1.55 |
| Sharpe | 0.49 | 1.24 |
| Calmar | -0.73 | -1.89 |
| Sortino | 0.80 | 2.29 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | 0.07 | 0.16 |
| Info. Ratio | -1.07 | 0.00 |
67 / 100
BNY MELLON EUROPEAN OPPORTUNITIES (RESPONSIBLE)
RV Europa ex-RU Cap. Grande